Sprchový kout Matrix MSDPS 
Sprchové dveře s pevnou stěnou
Luxusní posuvný kout vytvořený díky kombinaci sprchových dveří s pevnou stěnou. Vyberte si jednotlivé díly podle konkrétních rozměrů vaší koupelny a vytvořte si maximálně pohodlný prostor. Nezaměnitelný design s dominantní horní a boční lištou.
Série Matrix
Styl, který mluví sám za sebe
Tyto sprchové kouty s nezaměnitelnou podobou vyrábíme s použitím nejlepších materiálů, proto Matrix představuje to nejelegantnější praktické řešení z naší nabídky posuvných koutů.

Praktický posuvný systém
Posuvný systém dvoudílných dveří zajišťují kolečka o průměru 20 mm s bezúdržbovými nerezovými ložisky pohybujícími se v drážkách. Tento mechanismus brání zadrhávání a křížení posuvných dílů a zaručuje bezporuchový a tichý chod dveří. Díky posuvu neubírají prostor v koupelně, neobtěžují a neodkapává z nich voda na podlahu.

Kvalitní materiály
Na výrobu používáme komponenty prvotřídní kvality – nejkvalitnější hliník, celokovové spojovací materiály a nosné prvky s povrchovou úpravou chrom. Konstrukce je vyplněna 8 milimetrovým bezpečnostním sklem ošetřeným patentovanou technologií RAVAK AntiCalc®, která slouží jako ochranná vrstva proti znehodnocení skla vodním kamenem.

Sebejistý design
Sprchový kout Matrix je typický rovnými plochými liniemi a tvarem rovnoběžníku. Horní a boční profil sprchový kout nenuceně zvýrazňují. Naopak, absence spodního profilu dává vyniknout keramické dlažbě, pokud je na ní sprchový kout umístěn.
Technické informace
- rozměry: 100x100, 100x80, 110x80, 120x80, 120x90 cm
- typové provedení: levé a pravé (L/R)
- barevné provedení: profily - bílé, lesklé Alubright, Satin; madla a spojovací prvky v provedení chrome
- výplň z bezpečnostního skla: 6/8 mm; Transparent
- výška výrobku: 195 cm
- záruka: 5 let
Výrobek se skládá ze sprchových dveřích dvoudílných (s jedním pevným dílem a s jedním pohyblivým, který tvoří posuvné dveře) a z pevné stěny jednodílné. Levá nebo pravá varianta výrobku je dána směrem otvírání posuvných dveří při pohledu zvenku. Montuje se do obloženého rohu koupelny přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem či podlahovou vpustí.
Ostatní rozměry a varianty sprchového koutu řešíme na míru.
Před montáží výrobku věnujte pozornost technickým dokumentům v záložce "Data ke stažení", číslice uvedená v názvu konkrétního výrobku, neudává jeho přesný rozměr.

Ceník / koupit
Obj. číslo | Rozměry | Popis | Cena katalogová | |
---|---|---|---|---|
0WLA4100Z1 | 985 -1005 x 785 - 805 x 1950 vstup 429 mm |
MSDPS-100/80 L bílá+transparent | 24 090 | |
0WLA4U00Z1 | MSDPS-100/80 L satin+transparent | 24 490 | ||
0WLA4C00Z1 | MSDPS-100/80 L lesk+transparent | 24 090 | ||
0WPA4100Z1 | MSDPS-100/80 P bílá+transparent | 24 090 | ||
0WPA4U00Z1 | MSDPS-100/80 P satin+transparent | 24 490 | ||
0WPA4C00Z1 | MSDPS-100/80 P lesk+transparent | 24 090 | ||
0WLAA100Z1 | 985 -1005 x 985 -1005 x 1950 vstup 429 mm |
MSDPS-100/100 L bílá+transparent | 24 990 | |
0WLAAU00Z1 | MSDPS-100/100 L satin+transparent | 25 390 | ||
0WLAAC00Z1 | MSDPS-100/100 L lesk+transparent | 24 990 | ||
0WPAA100Z1 | MSDPS-100/100 P bílá+transparent | 24 990 | ||
0WPAAU00Z1 | MSDPS-100/100 P satin+transparent | 25 390 | ||
0WPAAC00Z1 | MSDPS-100/100 P lesk+transparent | 24 990 | ||
0WLD4100Z1 | 1085 -1105 x 785 - 805 x 1950 vstup 479 mm |
MSDPS-110/80 L bílá+transparent | 24 590 | |
0WLD4U00Z1 | MSDPS-110/80 L satin+transparent | 24 990 | ||
0WLD4C00Z1 | MSDPS-110/80 L lesk+transparent | 24 590 | ||
0WPD4100Z1 | MSDPS-110/80 P bílá+transparent | 24 590 | ||
0WPD4U00Z1 | MSDPS-110/80 P satin+transparent | 24 990 | ||
0WPD4C00Z1 | MSDPS-110/80 P lesk+transparent | 24 590 | ||
0WLG4100Z1 | 1185 -1205 x 785 - 805 x 1950 vstup 529 mm |
MSDPS-120/80 L bílá+transparent | 24 990 | |
0WLG4U00Z1 | MSDPS-120/80 L satin+transparent | 25 390 | ||
0WLG4C00Z1 | MSDPS-120/80 L lesk+transparent | 24 990 | ||
0WPG4100Z1 | MSDPS-120/80 P bílá+transparent | 24 990 | ||
0WPG4U00Z1 | MSDPS-120/80 P satin+transparent | 25 390 | ||
0WPG4C00Z1 | MSDPS-120/80 P lesk+transparent | 24 990 | ||
0WLG7100Z1 | 1185 -1205 x 885 - 905 x 1950 vstup 529 mm |
MSDPS-120/90 L bílá+transparent | 25 490 | |
0WLG7U00Z1 | MSDPS-120/90 L satin+transparent | 25 890 | ||
0WLG7C00Z1 | MSDPS-120/90 L lesk+transparent | 25 490 | ||
0WPG7100Z1 | MSDPS-120/90 P bílá+transparent | 25 490 | ||
0WPG7U00Z1 | MSDPS-120/90 P satin+transparent | 25 890 | ||
0WPG7C00Z1 | MSDPS-120/90 P lesk+transparent | 25 490 |
Ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH.