Vana Rosa I
Akrylátová asymetrická vana řady Rosa s originálním tvarem a chytře vyřešenými vnějšími rozměry
v rozměrech 160/150/140x105 cm; L/P
Vana Rosa I je vhodná i do menších koupelen. K vaně Rosa I je možné zakoupit příslušenství – podporu, vanový odtokový komplet, případně praktické doplňky - čelní panel, podhlavník, madlo . Lze ji doplnit o vanovou zástěnu VSK2 Rosa nebo EVSK1. Možnost osazení hydromasážním systémem.
Pro ucelené řešení a designové sladění koupelny doporučujeme vanu Rosa I kombinovat s ostatními výrobky konceptu Rosa (umyvadlem Rosa, skříňkou SDU Rosa nebo SDU Rosa Comfort, vanovou nebo podomítkovou baterií) a dalším koupelnovým nábytkem a výrobky RAVAK.
| Obj. číslo | Rozměry | Popis | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| CI01000000 | 1400 x 1050 | Vana Rosa I 140 x 105 L | 6 241,67 | 7 490 | |
| CV01000000 | Vana Rosa I 140 x 105 P | 6 241,67 | 7 490 | ||
| CK01000000 | 1500 x 1050 | Vana Rosa I 150 x 105 L | 6 658,33 | 7 990 | |
| CJ01000000 | Vana Rosa I 150 x 105 P | 6 658,33 | 7 990 | ||
| CM01000000 | 1600 x 1050 | Vana Rosa I 160 x 105 L | 7 991,67 | 9 590 | |
| CL01000000 | Vana Rosa I 160 x 105 P | 7 991,67 | 9 590 | ||
| CY55000000 | Podpora Rosa univerzální | 741,67 | 890 | ||
| CZH1000A00 | Panel A Rosa I 140 cm | 3 075,00 | 3 690 | ||
| CZJ1000A00 | Panel A Rosa I 150 cm | 3 158,33 | 3 790 | ||
| CZL1000A00 | Panel A Rosa I 160 cm | 3 241,67 | 3 890 | ||
| B23000100N | Panelkit Rosa univerzální | 325,00 | 390 | ||
| B630000001 | Podhlavník Rosa I bílý | 908,33 | 1 090 | ||
| B63000000Z | Podhlavník Rosa I zelený | 908,33 | 1 090 | ||
| B63000000O | Podhlavník Rosa I šedý | 908,33 | 1 090 | ||
| B530000001 | Madlo Rosa I bílé | 825,00 | 990 | ||
| B53000000Z | Madlo Rosa I zelené | 825,00 | 990 | ||
| B53000000O | Madlo Rosa I šedé | 825,00 | 990 | ||
| B5300000L0 | Madlo Rosa L univerzální nerez | 1 316,67 | 1 580 | ||
| B5300000P0 | Madlo Rosa P univerzální nerez | 1 316,67 | 1 580 | ||
| 76L7010041 | VSK2 Rosa 140 L bílá+rain | 3 158,33 | 3 790 | ||
| 76P7010041 | VSK2 Rosa 140 P bílá+rain | 3 158,33 | 3 790 | ||
| 76L70100Z1 | VSK2 Rosa 140 L bílá+transparent | 5 325,00 | 6 390 | ||
| 76P70100Z1 | VSK2 Rosa 140 P bílá+transparent | 5 325,00 | 6 390 | ||
| 76L8010041 | VSK2 Rosa 150 L bílá+rain | 3 241,67 | 3 890 | ||
| 76P8010041 | VSK2 Rosa 150 P bílá+rain | 3 241,67 | 3 890 | ||
| 76L80100Z1 | VSK2 Rosa 150 L bílá+transparent | 5 408,33 | 6 490 | ||
| 76P80100Z1 | VSK2 Rosa 150 P bílá+transparent | 5 408,33 | 6 490 | ||
| 76L9010041 | VSK2 Rosa 160 L bílá+rain | 3 325,00 | 3 990 | ||
| 76P9010041 | VSK2 Rosa 160 P bílá+rain | 3 325,00 | 3 990 | ||
| 76L90100Z1 | VSK2 Rosa 160 L bílá+transparent | 5 491,67 | 6 590 | ||
| 76P90100Z1 | VSK2 Rosa 160 P bílá+transparent | 5 491,67 | 6 590 | ||
| B110000001 | Držák VSK2 krátký (K) | 633,33 | 760 | ||
| B120000001 | Držák VSK2 dlouhý (D) | 658,33 | 790 | ||
| 76L30100Y1 | EVSK1-75 L Rosa 140 bílá+ transparent | 8 325,00 | 9 990 | ||
| 76P30100Y1 | EVSK1-75 P Rosa 140 bílá + transparent | 8 325,00 | 9 990 | ||
| 76L60100Y1 | EVSK1-85 L Rosa 150 bílá + transparent | 9 575,00 | 11 490 | ||
| 76P60100Y1 | EVSK1-85 P Rosa 150 bílá+transparent | 9 575,00 | 11 490 | ||
| X01305 | Vanový odtok.komplet s přepadem - chrom | 737,50 | 885 | ||
| X01316 | Vanový odtok.kompl. s napouš.přep. - chrom | 2 616,67 | 3 140 | ||
| X01374 | Napouštění přepadem ClickClack | 2 616,67 | 3 140 | ||
| X01377 | Vanový odtok.komplet s přepadem ClickClack | 737,50 | 885 |
Ceny jsou uvedeny v Kč. Doba dodání je 14 dnů.


































