radiátor Extra
elegance a nadčasový design
ocelový radiátor
Chromové provedení ladí s bateriemi
extra bílá, chrom, nerez – ocelové trubky Ø 22 x 1,5 mm + dvě vertikální trubky 40 x 1,5 mm
připojovací závity: 4 x vnitřní závit G1/2“
Termostatické hlavice a šroubení nejsou součástí dodávky.
Radiátory Extra lze kombinovat s ostatními výrobky RAVAK. Pro kombinované vytápění doporučujeme elektrické topné těleso RAVAK, které najdete v příslušenství.
| Obj. číslo | Rozměry | Popis | Připojovací rozteč | Tepelný výkon 90/70-20 (W) | Cena bez DPH | Cena s DPH | E-shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X04F21790450 | 790x450x70 | Extra bílý | 410 | 473 | 2 158,33 | 2 590 | |
| X04F2A790450 | Extra chrom | 321 | 6 408,33 | 7 690 | |||
| X04F2Q790450 | Extra nerez | 284 | 7 241,67 | 8 690 | |||
| X04F21790600 | 790x600x70 | Extra bílý | 560 | 605 | 2 325,00 | 2 790 | |
| X04F2A790600 | Extra chrom | 411 | 6 658,33 | 7 990 | |||
| X04F2Q790600 | Extra nerez | 363 | 7 991,67 | 9 590 | |||
| X04F21B30450 | 1130x450x70 | Extra bílý | 410 | 660 | 2 408,33 | 2 890 | |
| X04F2AB30450 | Extra nerez | 448 | 7 491,67 | 8 990 | |||
| X04F2QB30450 | Extra chrom | 396 | 8 825,00 | 10 590 | |||
| X04F21B30600 | 1130x600x70 | Extra bílý | 560 | 844 | 2 491,67 | 2 990 | |
| X04F2AB30600 | Extra chrom | 573 | 8 325,00 | 9 990 | |||
| X04F2QB30600 | Extra nerez | 506 | 9 991,67 | 11 990 | |||
| X04F21I10450 | 1810x450x70 | Extra bílý | 410 | 1072 | 3 408,33 | 4 090 | |
| X04F2AI10450 | Extra chrom | 728 | 10 408,33 | 12 490 | |||
| X04F2QI10450 | Extra nerez | 643 | 12 075,00 | 14 490 | |||
| X04F21I10600 | 560 | 1371 | 3 658,33 | 4 390 | |||
| X04F2AI10600 | 1810x600x70 | Extra chrom | 932 | 11 241,67 | 13 490 | ||
| X04F2QI10600 | Extra nerez | 823 | 13 741,67 | 16 490 |
Ceny jsou uvedeny v Kč. Doba dodání je 14 dnů.
| Produkt | Technický nákres | Montážní návod | Prohlášení o shodě |
|---|---|---|---|
| radiátor Optima | |||
| radiátor Extra | - | ||
| radiátor Ultra |

























