Přehled konkrétních možností řešení atypů
| Typ výrobku | Model | Min. výška | Max. výška | Min. šířka | Max. šířka | Min. hloubka | Max. hloubka | Šikminy a výřezy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERNOVA - umožňuje i bezbariérové řešení vstupu. | ||||||||
| Kouty | SKKP6 | 1500 | 2050 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | ne |
| SKCP4 | ne | |||||||
| SRV2-S | 640 | 640 | ano - pouze pevná část | |||||
| ASRV3 | 500 | 1300 | 500 | 1300 | ano - pouze pevná část | |||
| ASDP3 + APSS | 648 | 2080 | 165 | 1050 (APSS plast) 1300 (APSS sklo) 2100 (APSS dělená) | ASDP3 - ano - pouze pevná část APSS - ano | |||
| SDOP + PSS | 463 | 2050 | 1050 (PSS plast) 1300 (PSS sklo) 2100 (PSS dělená) | ano | ||||
| SDZ2 + PSS | 512 | 750 | SDZ2-ne PSS-ano | |||||
| SDZ3 + PSS | 1600 | SDZ3 - ano - pouze pevná část PSS - ano | ||||||
| Dveře | ASDP3 | 1500 | 2050 | 648 | 2080 | ano - pouze pevná část | ||
| SDOP | 463 | 2050 | ano | |||||
| SDZ2 | 512 | 750 | ne | |||||
| SDZ3 | 512 | 1600 | ano - pouze pevná část | |||||
| Pevné stěny | APSS | 1000 | 2050 | 165 | 1050 (plast) 1300 (sklo) | ano | ||
| PSS | ano | |||||||
| DSS | ano | |||||||
| Vanové zástěny | VS2 | 1000 | 2050 | 145 | 1045 | ano - jeden díl | ||
| VS3 | 200 | 1500 | ano - jeden díl | |||||
| VS5 | 305 | ano - jeden díl | ||||||
| VSK2 | x | x | ano - jeden díl | |||||
| AVDP3 | 648 | 2050 | ano - pouze pevná část | |||||
| VDKP4 | x | x | ano - pouze pevná část | |||||
| RAPIER | ||||||||
| Kouty | NRKCP4 | x | x | 775 | 1400 | 775 | 1400 | ne |
| NRKKP4 | x | x | x | x | x | x | ne | |
| NRKRV2 | 1500 | 2050 | 630 | 1400 | 630 | 1400 | ne | |
| NRDP2 + RPS | 780 | 1600 | 165 | 1200 | NRDP2 - ne, RPS - ano | |||
| NRDP4 + RPS | 787 | 2150 | 165 | 1200 | NRDP4 - ne, RPS - ano | |||
| Dveře | NRDP2 | 1500 | 2050 | 780 | 1600 | ne | ||
| NRDP4 | 787 | 2150 | ne | |||||
| Pevné stěny | RPS | 1000 | 2050 | 165 | 1200 | ano | ||
| PIVOT | ||||||||
| Kouty | PSKK3 | x | x | 770 | 1400 | 770 | 1400 | ne |
| PDOP1 + PPS | 1500 | 2050 | 482 | 1000 | 100 | 1300 | ano | |
| PDOP2 + PPS | 582 | 1600 | ano | |||||
| Dveře | PDOP1 | 1500 | 2050 | 482 | 1000 | ano | ||
| PDOP2 | 582 | 1600 | ano | |||||
| Pevné stěny | PPS | 1000 | 2050 | 100 | 1300 | ano | ||
| Vanové zástěny | PVS1 | 1000 | 2050 | 100 | 1300 | ano | ||
| GLASSLINE - umožňuje i bezbariérové řešení vstupu. | ||||||||
| Kouty | GSKK4 | x | pouze 2000 | 785 | 1300 | 785 | 1300 | ano - pouze pevná část |
| GSKK3 | x | 785 | 1100 | 785 | 1100 | ano - pouze pevná část | ||
| GSRV4 | 1500 | 2200 | 340 | 1400 | 340 | 1400 | ano | |
| GSDPS | 450 | 1400 | 450 | 1200 | ano | |||
| GSD3 + GPS | 529 | 2350 | 100 | ano | ||||
| GSH3 | 885 | 1400 | 885 | 1400 | ano | |||
| Dveře | GSD2 | 1500 | 2200 | 452 | 1450 | ano | ||
| GSD3 | 529 | 2350 | ano | |||||
| Vanové zástěny | GVS2 | 1000 | 2200 | 452 | 1450 | ano | ||
| GVS1 | 100 | 1200 | ano | |||||
| ELEGANCE - umožňuje i bezbariérové řešení vstupu. | ||||||||
| Kouty | ESKK2 | x | x | x | x | x | x | ne |
| ESKR2 | 1500 | 2050 | 280 | 1200 | 280 | 1200 | ano | |
| ESKPS | 460 | 460 | 1200 | ano | ||||
| Dveře | ESD1 | 1500 | 2050 | 513 | 1200 | ano | ||
| ESD2 | 510 | 2400 | ano | |||||
| Vanové zástěny | EVSK1 | x | x | x | x | ne | ||
| EVS1 | 1000 | 2050 | 126 | 1200 | ano | |||
Pozn.: U kombinace dveří + pevné stěny platí min./max. šířka pro sprchové dveře a min./max. hloubka pro pevnou stěnu!




















